НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА

"КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
Новини Учебни профили Катедри Дейности Награди Контакт Полезни връзки
 Прием  2011 / 2012
 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА

,,КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ГР. ВАРНА

                                         

                                        Утвърждавам: ...............................

                                                                  /В. Крачунова - директор/

 Прием - График  IV клас
 Прием - График VII клас
 Прием -
 Изобразително изкуство
 
  Изкуства
  Арт-салон
  Спорт
  Олимпиади
  Абитуриенти  2011
  Концерт  2011
  24 май
  Фестивал Трикси
С П И С Ъ К  
на класираните ученици  
от прегледа на знанията по български език и литература  
и проверка на психологическата пригодност  
след завършен четвърти клас  
№ по ред вх.№ име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас преглед на знанията по български език и литература проверка на психологи-ческата пригодност брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. съчи-нение тест общ брой точки БЕЛ матем.
1 44 Росена Емилова Тодорова 6 6 38,40 18,00 56,40 20,00 8 8 92,40
2 30 Паолина Стоянова Георгиева 6 6 38,40 18,00 56,40 19,90 8 8 92,30
3 87 Изабел Росенова Мирчева 6 6 35,20 17,00 52,20 22,50 8 8 90,70
4 57 Жоро Димитров Урумов 6 6 40,00 16,00 56,00 18,00 8 8 90,00
5 41 Мариян Красимиров Кънчев 6 6 38,40 17,00 55,40 16,00 8 8 87,40
6 7 Лора Николаева Кунева 6 6 36,80 18,00 54,80 15,80 8 8 86,60
7 43 Ивет Ивайлова Притоманова 6 6 30,40 20,00 50,40 19,40 8 8 85,80
8 51 Виктория Тодорова Филипова 6 6 35,20 17,00 52,20 16,90 8 8 85,10
9 16 Иванина Ивилинова Данева 6 6 32,00 17,00 49,00 19,00 8 8 84,00
10 36 Ян-Слав Мартинов Джуров 6 6 28,80 19,00 47,80 18,00 8 8 81,80
11 12 Цвета Стратиева Стратиева 6 6 28,80 19,00 47,80 17,90 8 8 81,70
12 10 Никола Данаилов Иванов 6 6 30,40 19,00 49,40 16,25 8 8 81,65
13 9 Белла Николаева Димитрова 6 6 28,80 18,00 46,80 18,40 8 8 81,20
14 83 Димитър Адрианов Андреев 6 6 28,80 18,00 46,80 18,40 8 8 81,20
15 24 Елена Велизарова Колева 6 6 33,60 18,00 51,60 13,50 8 8 81,10
16 52 Симона Станиславова Станева 6 6 30,40 15,00 45,40 19,50 8 8 80,90
17 45 Янита Светлева Гачева 6 5 32,00 16,00 48,00 18,25 8 6 80,25
18 84 Йоанна Кирилова Петкова 6 6 25,60 17,00 42,60 20,00 8 8 78,60
19 202 Светослава Димитрова Страшникова 6 6 32,00 12,00 44,00 18,35 8 8 78,35
20 203 Александрина Даринова Ченева 6 6 28,80 16,00 44,80 17,50 8 8 78,30
21 5 Ина Ивилинова Дянкова 6 6 32,00 14,00 46,00 15,90 8 8 77,90
22 40 Пламена Пламенова Димитрова 6 6 28,80 12,00 40,80 20,50 8 8 77,30
23 82 Цветина Цветанова Караджова 6 6 24,00 19,00 43,00 18,10 8 8 77,10
24 48 Весела Стоянова Добрева 6 6 32,00 15,00 47,00 13,50 8 8 76,50
25 68 Найден Руменов Младенов 6 6 28,80 16,00 44,80 15,70 8 8 76,50
26 442 Веселина Емилова Желязкова 6 6 30,40 17,00 47,40 13,00 8 8 76,40
27 13 Надежда Дианова Димова 6 6 33,60 11,00 44,60 15,75 8 8 76,35
28 17 Пламена Борисова Иванова 6 6 24,00 17,00 41,00 19,00 8 8 76,00
29 79 Дарина Божидарова Панайотова 6 6 24,00 18,00 42,00 18,00 8 8 76,00
30 422 Виктория Красимирова Петкова 6 6 25,60 16,00 41,60 18,00 8 8 75,60
31 64 Делян Мирославов Сталев 6 6 27,20 16,00 43,20 16,25 8 8 75,45
32 201 Радост Димчева Денева 6 6 28,80 12,00 40,80 18,25 8 8 75,05
33 71 Николай Красимиров Казанлиев 6 6 24,00 15,00 39,00 19,50 8 8 74,50
34 426 Златина Миткова Димитрова 6 6 20,80 17,00 37,80 20,50 8 8 74,30
35 11 Яна Радославова Стоянова 6 5 24,00 16,00 40,00 19,40 8 6 73,40
36 69 Момчил Иванов Попов 6 6 20,80 18,00 38,80 18,50 8 8 73,30
37 67 Цвети Петрова Жикова 6 6 22,40 16,00 38,40 16,90 8 8 71,30
38 424 Адриана Божидарова Краева 6 6 30,40 10,00 40,40 14,25 8 8 70,65
39 39 Петя Валентинова Великова 6 6 19,20 17,00 36,20 17,50 8 8 69,70
40 441 Добромира Николаева Стоянова 6 6 25,60 13,00 38,60 14,75 8 8 69,35
41 26 Ангелина Вълчева Иванова 6 6 20,80 17,00 37,80 15,40 8 8 69,20
42 443 Александра Каменова Йорданова 6 6 19,20 16,00 35,20 17,15 8 8 68,35
43 3 Ива Константинова Георгиева 6 5 19,20 16,00 35,20 19,00 8 6 68,20
44 418 Преслава Петрова Змиярова 6 6 27,20 12,00 39,20 12,90 8 8 68,10
45 85 Сияна Людмилова Станева 6 6 25,60 15,00 40,60 11,25 8 8 67,85
46 21 Нелис Мехмед Юксел 6 6 20,80 12,00 32,80 18,25 8 8 67,05
47 412 Михаела Красимирова Кателиева 6 6 20,80 11,00 31,80 18,50 8 8 66,30
48 29 Елеонора Атанасова Булгурова 6 6 17,60 14,00 31,60 18,50 8 8 66,10
49 33 Мелиса Айдънова Мехмедова 6 6 17,60 15,00 32,60 17,15 8 8 65,75
50 413 Геновева Станиславова Савова 6 6 19,20 14,00 33,20 16,40 8 8 65,60
51 403 Светла Любенова Велинова 6 6 20,80 12,00 32,80 16,75 8 8 65,55
52 56 Александър Кирилов Иванов 5 5 25,60 13,00 38,60 14,75 6 6 65,35
53 23 Деница Димитрова Димитрова 6 6 17,60 14,00 31,60 17,25 8 8 64,85
54 14 Маргарита Илиева Илиева 6 6 24,00 13,00 37,00 11,55 8 8 64,55
55 63 Лия Деянова Иванова 6 6 20,80 10,00 30,80 17,40 8 8 64,20
56 419 Радостин Мариянов Христов 6 6 16,00 15,00 31,00 16,50 8 8 63,50
57 80 Дебора Георгиева Иванова 6 6 17,60 14,00 31,60 15,75 8 8 63,35
58 22 Кристина Невянова Ненчева 6 5 20,80 14,00 34,80 14,50 8 6 63,30
59 31 Иво Димитров Андонов 6 5 20,80 13,00 33,80 14,65 8 6 62,45
60 38 Ивана Ивайлова Хараланова 6 6 17,60 11,00 28,60 17,50 8 8 62,10
61 74 Велин Иванов Иванов 5 5 12,80 16,00 28,80 21,05 6 6 61,85
62 18 Вилина Костадинова Тодорова 6 6 17,60 13,00 30,60 14,50 8 8 61,10
63 77 Ивайла Миленова Михнева 6 6 9,60 15,00 24,60 20,25 8 8 60,85
64 205 Ирина Петрова Генадиева 6 6 17,60 16,00 33,60 10,65 8 8 60,25
65 32 Александър Александров Алексиев 6 6 12,80 14,00 26,80 17,25 8 8 60,05
66 60 Стефани Стефанова Пенкова 6 6 9,60 16,00 25,60 18,15 8 8 59,75
67 49 Виктория Василева Величкова 6 6 17,60 10,00 27,60 15,80 8 8 59,40
68 75 Деница Димитрова Савова 6 5 16,00 13,00 29,00 15,80 8 6 58,80
69 81 Илиян Панев Панев 6 5 8,00 18,00 26,00 18,25 8 6 58,25
70 65 Вяра Анатолиева Дакова 6 6 9,60 17,00 26,60 15,30 8 8 57,90
71 72 Калина Миткова Багрева 6 6 4,80 17,00 21,80 18,50 8 8 56,30
72 440 Симона Стефанова Игнатова 6 6 9,60 11,00 20,60 19,50 8 8 56,10
73 1 Калоян Георгиев Гетов 6 6 12,80 11,00 23,80 16,00 8 8 55,80
74 55 Светослава Тихомирова Станева 6 6 8,00 14,00 22,00 17,65 8 8 55,65
75 316 Веселин Петев Петков 6 6 9,60 15,00 24,60 14,90 8 8 55,50
76 317 Александра Димова Димова 6 6 4,80 16,00 20,80 18,65 8 8 55,45
77 427 Михаела Огнянова Запрянова 6 6 11,20 13,00 24,20 15,00 8 8 55,20
78 4 Полина Николаева Николова 6 6 4,80 17,00 21,80 17,25 8 8 55,05
79 73 Петър Илиев Йоргов 6 6 8,00 12,00 20,00 18,25 8 8 54,25
80 62 Йоанна Йорданова Недялкова 6 4 20,80 10,00 30,80 11,25 8 4 54,05
81 435 Микаела Миленова Стоянова 6 6 11,20 12,00 23,20 14,75 8 8 53,95
82 59 Магдалена Стефанова Борисова 6 6 9,60 12,00 21,60 16,25 8 8 53,85
83 54 Емануил Демирев Демирев 6 6 8,00 12,00 20,00 17,50 8 8 53,50
84 47 Владимир Николаев Попов 6 6 6,40 15,00 21,40 16,00 8 8 53,40
85 25 Теодора Бисерова Русева 6 6 11,20 12,00 23,20 13,75 8 8 52,95
86 76 Милен Юлианов Василев 6 6 8,00 12,00 20,00 16,65 8 8 52,65
87 8 Петър Венелинов Алексиев 6 5 11,20 11,00 22,20 16,00 8 6 52,20
88 78 Мелис Шенол Али 6 6 11,20 9,00 20,20 16,00 8 8 52,20
89 410 Виляна Мирославова Тодорова 6 5 14,40 11,00 25,40 12,75 8 6 52,15
90 439 Яна Стоянова Попова 6 6 8,00 10,00 18,00 17,30 8 8 51,30
91 402 Йоанна Валентинова Ангелова 6 6 6,40 15,00 21,40 11,50 8 8 48,90
92 70 Славена Ивайлова Балалова 6 6 1,60 14,00 15,60 17,25 8 8 48,85
93 308 Йоана Пламенова Станчева 5 6 1,60 16,00 17,60 17,25 6 8 48,85
94 53 Лиляна Велинова Райкова 6 6 4,80 16,00 20,80 11,50 8 8 48,30
95 204 Христо Николаев Николов 6 5 12,80 10,00 22,80 10,50 8 6 47,30
96 401 Моника Ивайлова Вълчева 6 5 11,20 7,00 18,20 14,75 8 6 46,95
97 420 Ели Георгиева Иванова 6 6 6,40 9,00 15,40 13,95 8 8 45,35
98 37 Габриела Ивелинова Михова 5 5 4,80 10,00 14,80 17,50 6 6 44,30
99 66 Александрина Боянова Михайлова 6 6 3,20 9,00 12,20 15,50 8 8 43,70
100 35 Мартина Маргаритова Георгиева 6 6 3,20 9,00 12,20 15,00 8 8 43,20
101 50 Ангел Ангелов Минтов 5 5 4,80 11,00 15,80 14,70 6 6 42,50
102 42 Маргарита Валентинова Георгиева 6 6 1,60 10,00 11,60 14,40 8 8 42,00
103 438 Тодор Пламенов Парушев 6 6 0,00 10,00 10,00 8,10 8 8 34,10
104 61 Радослав Георгиев Георгиев 6 6 1,60 5,00 6,60 11,40 8 8 34,00
105 27 Виктор Радостинов Димитров 4 4 3,20 10,00 13,20 9,20 4 4 30,40
106 315 Инна Миленова Андонова     не се явила      
107 46 Илко Илков Василев     не се явил      
108 88 Алексей Димитриевич Волошин     не се явил      
109 206 Росен Радев Иванов     не се явил      
                       
Комисия за класиране на учениците: Председател:        
              /Пенка Райчева/    
        Членове:     1.          
                    /Даниела Георгиева/    
               2.          
            /Елена Ангелова/    
                       
Председател на училищната комисия по приема:            
            /Деско Николов/    

 


 

 

С П И С Ъ К

на класираните ученици
от прoверката на способностите по музика
след завършен четвърти клас
№ по ред вх. номер име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас брой точки от проверката на способностите по музика брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. БЕЛ музика
1 303 Натали Лъчезарова Иванчева 6 6 68 16 16 100
2 315 Инна Миленова Андонова 6 6 68 16 16 100
3 316 Веселин Петев Петков 6 6 68 16 16 100
4 317 Александра Димова Димова 6 6 68 16 16 100
5 415 Йоана Стефанова Георгиева 6 6 68 16 16 100
6 306 Тонислав Ивайлов Петков 5 6 68 12 16 96
7 308 Йоана Пламенова Станчева 5 6 68 12 16 96
8 309 Полина Панкова Цветкова 5 6 68 12 16 96
9 26 Ангелина Вълчева Иванова 6 6 62 16 16 94
10 305 Виктория Иванова Лазарова 6 6 62 16 16 94
11 418 Преслава Петрова Змиярова 6 6 62 16 16 94
12 304 Станимир Боянов Йорданов 4 6 68 8 16 92
13 312 Александра Доротеева Илчева 4 6 68 8 16 92
14 307 Димитър Ивайлов Димитров 5 6 62 12 16 90
15 314 Иван Красимиров Колев 5 6 62 12 16 90
16 318 Валерия Юлианова Ангелова 5 6 62 12 16 90
17 437 Ивалена Ивайлова Пенева 5 6 62 12 16 90
18 313 Илия Христов Русинов 4 5 68 8 12 88
19 410 Виляна Мирославова Тодорова 6 6 56 16 16 88
20 301 Пламена Николаева Желязкова 5 6 56 12 16 84
21 302 Мария-Изабел Ивелинова Йорданова 5 6 56 12 16 84
22 310 Шефика Мустафова Алиева 5 6 56 12 16 84
23 319 Димитър Димов Димитров 3 5 62 4 12 78
24 311 Сафие Алдин Хасан 3 3 50 4 4 58
                 
Комисия за класиране на учениците: Председател:          
          /Пенка Райчева/    
      Членове:   1.        
          /Даниела Георгиева/    
              2.        
          /Елена Ангелова/    
                 
  Председател на училищната комисия по приема:        
          /Деско Николов/    

 



С П И С Ъ К

на класираните ученици
от прoверката на способностите по хореография
след завършен четвърти клас
№ по ред вх. номер име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас брой точки от проверката на способностите по хореография брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. БЕЛ музика
1 403 Светла Любенова Велинова 6 6 68,00 16 16 100,00
2 404 Борис Николаев Василев 6 6 68,00 16 16 100,00
3 406 Бетина Добромирова Димитрова 6 6 68,00 16 16 100,00
4 411 Виктория Валентинова Михайлова 6 6 68,00 16 16 100,00
5 422 Виктория Красимирова Петкова 6 6 68,00 16 16 100,00
6 432 Валерия Валериева Обретенова 6 6 68,00 16 16 100,00
7 412 Михаела Красимирова Кателиева 6 6 66,80 16 16 98,80
8 413 Геновева Станиславова Савова 6 6 66,80 16 16 98,80
9 419 Радостин Мариянов Христов 6 6 66,80 16 16 98,80
10 428 Християн Иванов Иванов 6 6 66,80 16 16 98,80
11 430 Моника Мануел Саркисян 6 6 66,80 16 16 98,80
12 439 Яна Стоянова Попова 6 6 66,80 16 16 98,80
13 440 Симона Стефанова Игнатова 6 6 66,80 16 16 98,80
14 441 Добромира Николаева Стоянова 6 6 66,80 16 16 98,80
15 443 Александра Каменова Йорданова 6 6 66,80 16 16 98,80
16 401 Моника Ивайлова Вълчева 6 6 64,40 16 16 96,40
17 417 Габриела-Пола Янкова Ганчева 6 6 64,40 16 16 96,40
18 427 Михаела Огнянова Запрянова 6 6 64,40 16 16 96,40
19 442 Веселина Емилова Желязкова 6 6 64,40 16 16 96,40
20 402 Йоанна Валентинова Ангелова 6 6 63,20 16 16 95,20
21 405 Микаела Иванова Димитрова 6 6 63,20 16 16 95,20
22 414 Александра Пламенова Иванова 6 6 63,20 16 16 95,20
23 435 Микаела Миленова Стоянова 6 6 63,20 16 16 95,20
24 436 Гьокдениз Ерол Ефраимов 5 6 66,80 12 16 94,80
25 438 Тодор Пламенов Парушев 6 6 62,00 16 16 94,00
26 429 Наталия Парушева Парашкевова 4 6 68,00 8 16 92,00
27 424 Адриана Божидарова Краева 6 6 59,60 16 16 91,60
28 426 Златина Миткова Димитрова 6 6 59,60 16 16 91,60
29 431 Виктория Павлова Георгиева 5 6 63,20 12 16 91,20
30 409 Виктор Тихомиров Симеонов 3 6 59,60 4 16 79,60
31 49 Виктория Василева Величкова 6 6 43,20 16 16 75,20
32 407 Яна Дианова Маринова 6 6 40,00 16 16 72,00
33 423 Милена Пламенова Кожухарова 6 6 40,00 16 16 72,00
34 437 Ивалена Ивайлова Пенева 5 6 41,00 12 16 69,00
35 410 Виляна Мирославова Тодорова 6 6 35,00 16 16 67,00
36 425 Екатерина Калинова Георгиева 5 6 34,00 12 16 62,00
37 415 Йоана Стефанова Георгиева 6 6 27,00 16 16 59,00
38 26 Ангелина Вълчева Иванова 6 6 9,00 16 16 41,00
39 75 Деница Димитрова Савова 6 6 9,00 16 16 41,00
40 420 Ели Георгиева Иванова 6 6 9,00 16 16 41,00
41 65 Вяра Анатолиева Дакова 6 6 8,00 16 16 40,00
42 418 Преслава Петрова Змиярова 6 6 6,00 16 16 38,00
43 433 Паола Захариева Захариева 6 6 6,00 16 16 38,00
44 434 Ортодокси Томов Ортодоксиев 6 6 6,00 16 16 38,00
45 421 Деница Димитрова Целова 4 6 8,00 8 16 32,00
46 408 Златко Тихомиров Тодоров 4 6 7,00 8 16 31,00
47 1 Калоян Георгиев Гетов не се явил      
48 13 Надежда Дианова Димова не се явила      
49 23 Деница Димитрова Димитрова не се явила      
50 416 Диляна Андреева Стоянова не се явила      
                 
Комисия за класиране на учениците: Председател:        
          /Пенка Райчева/    
      Членове:   1.        
          /Даниела Георгиева/    
              2.        
          /Елена Ангелова/    
                 
  Председател на училищната комисия по приема:        
          /Деско Николов/    

 


 

С П И С Ъ К
на приетите ученици
профил "Хуманитарен" /Български език и литература/
с изучаване на английски език
след завършен четвърти клас
№ по ред вх. номер име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас проверка на знания и психологическа пригодност брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. БЕЛ тест БЕЛ матем.
1 44

Росена Емилова Тодорова

6 6 56,40 20,00 8 8 92,40
2 30 Паолина Стоянова Георгиева 6 6 56,40 19,90 8 8 92,30
3 87 Изабел Росенова Мирчева 6 6 52,20 22,50 8 8 90,70
4 57 Жоро Димитров Урумов 6 6 56,00 18,00 8 8 90,00
5 41 Мариян Красимиров Кънчев 6 6 55,40 16,00 8 8 87,40
6 7 Лора Николаева Кунева 6 6 54,80 15,80 8 8 86,60
7 43 Ивет Ивайлова Притоманова 6 6 50,40 19,40 8 8 85,80
8 51 Виктория Тодорова Филипова 6 6 52,20 16,90 8 8 85,10
9 16 Иванина Ивилинова Данева 6 6 49,00 19,00 8 8 84,00
10 36 Ян-Слав Мартинов Джуров 6 6 47,80 18,00 8 8 81,80
11 12 Цвета Стратиева Стратиева 6 6 47,80 17,90 8 8 81,70
12 10 Никола Данаилов Иванов 6 6 49,40 16,25 8 8 81,65
13 9 Белла Николаева Димитрова 6 6 46,80 18,40 8 8 81,20
14 83 Димитър Адрианов Андреев 6 6 46,80 18,40 8 8 81,20
15 24 Елена Велизарова Колева 6 6 51,60 13,50 8 8 81,10
16 52 Симона Станиславова Станева 6 6 45,40 19,50 8 8 80,90
17 45 Янита Светлева Гачева 6 5 48,00 18,25 8 6 80,25
18 84 Йоанна Кирилова Петкова 6 6 42,60 20,00 8 8 78,60
19 5 Ина Ивилинова Дянкова 6 6 46,00 15,90 8 8 77,90
20 40 Пламена Пламенова Димитрова 6 6 40,80 20,50 8 8 77,30
21 82 Цветина Цветанова Караджова 6 6 43,00 18,10 8 8 77,10
22 48 Весела Стоянова Добрева 6 6 47,00 13,50 8 8 76,50
23 68 Найден Руменов Младенов 6 6 44,80 15,70 8 8 76,50
24 13 Надежда Дианова Димова 6 6 44,60 15,75 8 8 76,35
25 17 Пламена Борисова Иванова 6 6 41,00 19,00 8 8 76,00
26 79 Дарина Божидарова Панайотова 6 6 42,00 18,00 8 8 76,00
27 64 Делян Мирославов Сталев 6 6 43,20 16,25 8 8 75,45
28 71 Николай Красимиров Казанлиев 6 6 39,00 19,50 8 8 74,50
29 11 Яна Радославова Стоянова 6 5 40,00 19,40 8 6 73,40
30 69 Момчил Иванов Попов 6 6 38,80 18,50 8 8 73,30
31 67 Цвети Петрова Жикова 6 6 38,40 16,90 8 8 71,30
32 39 Петя Валентинова Великова 6 6 36,20 17,50 8 8 69,70
33 26 Ангелина Вълчева Иванова 6 6 37,80 15,40 8 8 69,20
34 3 Ива Константинова Георгиева 6 5 35,20 19,00 8 6 68,20
35 418 Преслава Петрова Змиярова 6 6 39,20 12,90 8 8 68,10
36 85 Сияна Людмилова Станева 6 6 40,60 11,25 8 8 67,85
37 21 Нелис Мехмед Юксел 6 6 32,80 18,25 8 8 67,05
38 29 Елеонора Атанасова Булгурова 6 6 31,60 18,50 8 8 66,10
39 33 Мелиса Айдънова Мехмедова 6 6 32,60 17,15 8 8 65,75
40 56 Александър Кирилов Иванов 5 5 38,60 14,75 6 6 65,35
41 23 Деница Димитрова Димитрова 6 6 31,60 17,25 8 8 64,85
42 14 Маргарита Илиева Илиева 6 6 37,00 11,55 8 8 64,55
43 63 Лия Деянова Иванова 6 6 30,80 17,40 8 8 64,20
44 80 Дебора Георгиева Иванова 6 6 31,60 15,75 8 8 63,35
45 22 Кристина Невянова Ненчева 6 5 34,80 14,50 8 6 63,30
46 31 Иво Димитров Андонов 6 5 33,80 14,65 8 6 62,45
47 38 Ивана Ивайлова Хараланова 6 6 28,60 17,50 8 8 62,10
48 74 Велин Иванов Иванов 5 5 28,80 21,05 6 6 61,85
49 18 Вилина Костадинова Тодорова 6 6 30,60 14,50 8 8 61,10
50 77 Ивайла Миленова Михнева 6 6 24,60 20,25 8 8 60,85
51 32 Александър Александров Алексиев 6 6 26,80 17,25 8 8 60,05
52 60 Стефани Стефанова Пенкова 6 6 25,60 18,15 8 8 59,75
53 49 Виктория Василева Величкова 6 6 27,60 15,80 8 8 59,40
54 75 Деница Димитрова Савова 6 5 29,00 15,80 8 6 58,80
55 81 Илиян Панев Панев 6 5 26,00 18,25 8 6 58,25
56 65 Вяра Анатолиева Дакова 6 6 26,60 15,30 8 8 57,90
57 72 Калина Миткова Багрева 6 6 21,80 18,50 8 8 56,30
58 1 Калоян Георгиев Гетов 6 6 23,80 16,00 8 8 55,80
Комисия за класиране на учениците: Председател:          
          /Пенка Райчева/    
      Членове:   1.          
          /ДаниелаГеоргиева/    
       

        2.

         
          /Елена Ангелова/    
Председател на училищната комисия по приема:          
          /Деско Николов/    

 


С П И С Ъ К

на приетите ученици
профил "Хуманитарен" /Български език и литература/
с изучаване на немски език
след завършен четвърти клас
№ по ред вх. номер име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас проверка на знания и психологическа пригодност брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. БЕЛ тест БЕЛ матем.

1

202 Светослава Димитрова Страшникова 6 6 44,00 18,35 8 8 78,35
2 203 Александрина Даринова Ченева 6 6 44,80 17,50 8 8 78,30
3 201 Радост Димчева Денева 6 6 40,80 18,25 8 8 75,05
4 205 Ирина Петрова Генадиева 6 6 33,60 10,65 8 8 60,25
5 55 Светослава Тихомирова Станева 6 6 22,00 17,65 8 8 55,65
6 4 Полина Николаева Николова 6 6 21,80 17,25 8 8 55,05
7 73 Петър Илиев Йоргов 6 6 20,00 18,25 8 8 54,25
8 62 Йоанна Йорданова Недялкова 6 4 30,80 11,25 8 4 54,05
9 59 Магдалена Стефанова Борисова 6 6 21,60 16,25 8 8 53,85
10 54 Емануил Демирев Демирев 6 6 20,00 17,50 8 8 53,50
11 47 Владимир Николаев Попов 6 6 21,40 16,00 8 8 53,40
12 25 Теодора Бисерова Русева 6 6 23,20 13,75 8 8 52,95
13 76 Милен Юлианов Василев 6 6 20,00 16,65 8 8 52,65
14 8 Петър Венелинов Алексиев 6 5 22,20 16,00 8 6 52,20
15 78 Мелис Шенол Али 6 6 20,20 16,00 8 8 52,20
16 70 Славена Ивайлова Балалова 6 6 15,60 17,25 8 8 48,85
17 53 Лиляна Велинова Райкова 6 6 20,80 11,50 8 8 48,30
18 204 Христо Николаев Николов 6 5 22,80 10,50 8 6 47,30
19 420 Ели Георгиева Иванова 6 6 15,40 13,95 8 8 45,35
20 37 Габриела Ивелинова Михова 5 5 14,80 17,50 6 6 44,30
21 66 Александрина Боянова Михайлова 6 6 12,20 15,50 8 8 43,70
22 35 Мартина Маргаритова Георгиева 6 6 12,20 15,00 8 8 43,20
23 50 Ангел Ангелов Минтов 5 5 15,80 14,70 6 6 42,50
24 42 Маргарита Валентинова Георгиева 6 6 11,60 14,40 8 8 42,00
25 61 Радослав Георгиев Георгиев 6 6 6,60 11,40 8 8 34,00
26 27 Виктор Радостинов Димитров 4 4 13,20 9,20 4 4 30,40
                   
  Комисия за класиране на учениците: Председател:          
          /Пенка Райчева/    
      Членове:     1.          
          /Даниела Георгиева/    
                2.          
          /Елена Ангелова/    
    Председател на училищната комисия по приема:        
          /Деско Николов/    

 


 

С П И С Ъ К

на приетите ученици
профил "Изкуства" /Музика/ 
след завършен четвърти клас
№ по ред вх. номер име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас брой точки от проверката на способностите по музика брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. БЕЛ музика
1 303 Натали Лъчезарова Иванчева 6 6 68 16 16 100
2 315 Инна Миленова Андонова 6 6 68 16 16 100
3 316 Веселин Петев Петков 6 6 68 16 16 100
4 317 Александра Димова Димова 6 6 68 16 16 100
5 415 Йоана Стефанова Георгиева 6 6 68 16 16 100
6 306 Тонислав Ивайлов Петков 5 6 68 12 16 96
7 308 Йоана Пламенова Станчева 5 6 68 12 16 96
8 309 Полина Панкова Цветкова 5 6 68 12 16 96
9 305 Виктория Иванова Лазарова 6 6 62 16 16 94
10 418 Преслава Петрова Змиярова 6 6 62 16 16 94
11 304 Станимир Боянов Йорданов 4 6 68 8 16 92
12 312 Александра Доротеева Илчева 4 6 68 8 16 92
13 307 Димитър Ивайлов Димитров 5 6 62 12 16 90
14 314 Иван Красимиров Колев 5 6 62 12 16 90
15 318 Валерия Юлианова Ангелова 5 6 62 12 16 90
16 437 Ивалена Ивайлова Пенева 5 6 62 12 16 90
17 313 Илия Христов Русинов 4 5 68 8 12 88
18 410 Виляна Мирославова Тодорова 6 6 56 16 16 88
19 301 Пламена Николаева Желязкова 5 6 56 12 16 84
20 302 Мария-Изабел Ивелинова Йорданова 5 6 56 12 16 84
21 310 Шефика Мустафова Алиева 5 6 56 12 16 84
22 319 Димитър Димов Димитров 3 5 62 4 12 78
23 311 Сафие Алдин Хасан 3 3 50 4 4 58
                 
                 
  Комисия за класиране на учениците: Председател:        
          /Пенка Райчева/    
      Членове:   1.        
          /Даниела Георгиева/    
              2.        
          /Елена Ангелова/    
                 
  Председател на училищната комисия по приема:        
          /Деско Николов/    
                 

 


С П И С Ъ К

на приетите ученици
профил "Изкуства" /Хореография/
след завършен четвърти клас
№ по ред вх. номер име, презиме, фамилия оценки от удостоверение за ІV клас брой точки от проверката на способностите по хореография брой точки от оценки от удостоверение  БАЛ
БЕЛ матем. БЕЛ музика
1 403 Светла Любенова Велинова 6 6 68,00 16 16 100,00
2 404 Борис Николаев Василев 6 6 68,00 16 16 100,00
3 406 Бетина Добромирова Димитрова 6 6 68,00 16 16 100,00
4 411 Виктория Валентинова Михайлова 6 6 68,00 16 16 100,00
5 422 Виктория Красимирова Петкова 6 6 68,00 16 16 100,00
6 432 Валерия Валериева Обретенова 6 6 68,00 16 16 100,00
7 412 Михаела Красимирова Кателиева 6 6 66,80 16 16 98,80
8 413 Геновева Станиславова Савова 6 6 66,80 16 16 98,80
9 419 Радостин Мариянов Христов 6 6 66,80 16 16 98,80
10 428 Християн Иванов Иванов 6 6 66,80 16 16 98,80
11 430 Моника Мануел Саркисян 6 6 66,80 16 16 98,80
12 439 Яна Стоянова Попова 6 6 66,80 16 16 98,80
13 440 Симона Стефанова Игнатова 6 6 66,80 16 16 98,80
14 441 Добромира Николаева Стоянова 6 6 66,80 16 16 98,80
15 443 Александра Каменова Йорданова 6 6 66,80 16 16 98,80
16 401 Моника Ивайлова Вълчева 6 6 64,40 16 16 96,40
17 417 Габриела-Пола Янкова Ганчева 6 6 64,40 16 16 96,40
18 427 Михаела Огнянова Запрянова 6 6 64,40 16 16 96,40
19 442 Веселина Емилова Желязкова 6 6 64,40 16 16 96,40
